Избранное На главнуюНа главную

БИЗНЕС :: НЕДВИЖИМОСТЬ :: НОВОСТИ

Эксперты рассказали, насколько подорожали дома под Киевом за год



Эксперты рассказали, насколько подорожали дома под Киевом за годЗа год цена продажи индивидуальных домов (коттеджей) под Киевом выросла на 1,26% ($12) до $965/кв.м, сообщили Корреспондент.biz в консалтинговой компании SV Development, за период с 7 января 2011 по 6 января 2012 года.

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 8,89% ($113) и составляет $1 384 за один кв.м. При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $225/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 390/кв.м.

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:

1. Обуховский район - снижение 4,79% (на $70) до $1 390/кв.м.

2. Киево-Святош. район - рост 2,92% (на $39) до $1 376/кв.м.

3. Бориспольский район - снижение 2,34% (на $31) до $1 291/кв.м.

4. Макаровский район - рост 14,04% (на $125) до $1 015/кв.м.

5. Васильковский район - рост 4,38% (на $40) до $953/кв.м.

6. Броварской район - рост 0,75% (на $7) до $936/кв.м.

7. Вышгородский район - рост 0,22% (на $2) до $925/кв.м.

8. Бородянский район - снижение 3,16% (на $28) до $858/кв.м.

9. Кагарлыкский район - рост 1,77% (на $11) до $633/кв.м.

10. Фастовский район - рост 5,53% (на $27) до $515/кв.м.

11. Белоцерковский район - рост 4,07% (на $20) до $512/кв.м.

12. Барышевский район - снижение 1,24% (на $6) до $476/кв.м.

13. Мироновский район - снижение 2,32% (на $11) до $464/кв.м.

14. Переяслав-Хмельн. район - рост 4,18% (на $17) до $424/кв.м.

15. Згуровский район - рост 1,84% (на $7) до $388/кв.м.

16. Ракитнянский район - рост 2,43% (на $9) до $380/кв.м.

17. Богуславский район - рост 4,56% (на $16) до $367/кв.м.

18. Яготинский район - снижение 7,31% (на $28) до $355/кв.м.

19. Иванковский район - рост 5,17% (на $17) до $346/кв.м.

20. Таращанский район - рост 19,57% (на $46) до $281/кв.м.

21. Сквирский район - рост 23,63% (на $43) до $225/кв.м.

Корреспондент.biz



ГОРОСКОП:
Loading...
РЕКОМЕНДУЕМ САЙТ:


...